RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2020 10
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2020
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.8 27.2 14:00 12.2 8:00 2.0 2.6 0.2 4.3 41.8 12:15 NW
2 15.1 20.7 10:00 10.6 15:30 3.4 0.2 4.6 12.9 80.5 16:00 WNW
3 14.3 20.1 17:00 7.2 7:00 4.2 0.2 0.0 9.2 45.1 1:15 WNW
4 15.4 21.5 16:30 8.9 8:00 3.3 0.4 0.0 9.7 43.5 17:15 WNW
5 14.9 20.2 16:30 9.2 4:45 3.7 0.3 0.0 8.9 62.8 8:45 NW
6 18.9 26.2 15:15 11.2 4:45 1.9 2.5 0.0 6.0 29.0 14:15 NW
7 21.9 25.3 17:15 16.8 00:00 0.0 3.6 0.0 9.8 49.9 11:30 WNW
8 18.2 24.8 15:15 12.8 7:30 1.7 1.6 0.0 5.1 25.7 16:15 NW
9 18.1 23.3 15:45 13.0 8:00 1.6 1.3 0.0 3.5 20.9 14:30 ESE
10 18.2 23.3 14:45 13.9 8:15 1.3 1.2 0.0 10.5 74.0 00:00 WNW
11 14.1 17.4 16:00 11.7 8:30 4.2 0.0 0.0 31.7 96.6 7:15 WNW
12 14.1 18.0 15:45 11.5 6:45 4.2 0.0 0.0 20.9 75.6 1:15 WNW
13 17.8 21.9 15:45 14.9 0:15 1.1 0.7 0.0 13.4 56.3 9:45 WNW
14 14.2 16.7 15:30 11.4 00:00 4.1 0.0 0.0 24.1 80.5 23:15 WNW
15 12.6 16.5 16:30 10.2 8:30 5.8 0.0 0.0 29.8 93.3 9:15 WNW
16 11.4 16.9 15:30 8.0 00:00 6.9 0.0 0.0 13.5 72.4 0:45 N
17 11.8 19.5 14:15 5.4 8:00 6.6 0.0 0.0 5.1 27.4 12:00 NW
18 13.2 20.0 13:15 7.2 6:45 5.4 0.2 0.0 4.3 20.9 13:15 NNW
19 14.9 20.2 15:45 9.6 2:30 3.6 0.2 0.0 6.0 32.2 13:15 S
20 16.4 19.6 15:15 15.1 7:00 2.0 0.1 0.0 5.0 24.1 13:00 E
21 18.4 25.8 15:30 14.3 2:45 1.2 1.4 0.0 4.5 27.4 16:45 NW
22 17.0 19.6 13:45 15.2 8:00 1.4 0.1 11.6 4.5 25.7 8:45 NE
23 17.0 21.4 17:00 12.4 8:00 2.0 0.7 0.0 7.6 48.3 23:45 WNW
24 15.8 21.1 15:45 11.4 00:00 2.8 0.5 0.0 9.2 38.6 0:45 WNW
25 15.4 21.1 14:00 9.4 6:45 3.1 0.4 0.0 3.9 20.9 1:00 NW
26 13.3 17.1 0:15 10.9 7:45 4.9 0.0 0.0 13.8 64.4 9:00 WNW
27 13.2 18.7 15:00 9.5 23:30 5.1 0.0 0.0 9.3 49.9 4:15 WNW
28 14.8 20.0 13:00 10.4 1:45 3.6 0.1 0.0 3.5 17.7 0:15 NW
29 15.1 20.8 16:15 10.8 00:00 3.7 0.5 0.0 4.8 25.7 14:00 NW
30 14.8 22.9 15:00 9.7 7:30 4.3 0.8 0.0 3.4 16.1 13:45 NNW
31 15.7 23.2 16:00 9.8 7:15 3.7 1.1 0.2 3.5 16.1 13:45 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.6 27.2 1 5.4 17 102.9 20.6 16.6 9.7 96.6 11 WNW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.61 ON 22/10/20
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración