RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 11
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 15.0 20.8 15:15 9.6 01:15 3.6 0.3 0.0 4.2 27.4 11:25 SW
02 14.3 21.8 14:10 8.9 06:10 4.6 0.5 0.0 2.9 20.9 12:15 SW
03 15.3 21.3 09:50 11.1 01:40 3.6 0.6 0.0 3.3 19.3 15:25 SW
04 14.4 19.3 12:20 10.4 02:35 4.0 0.0 0.0 2.0 14.5 14:05 SW
05 16.4 23.3 15:10 11.8 23:55 2.9 1.0 0.0 6.6 56.3 19:25 WSW
06 11.1 14.3 17:00 8.6 22:55 7.2 0.0 0.0 10.9 57.9 09:25 W
07 8.9 12.5 15:00 5.2 05:55 9.4 0.0 0.0 8.8 67.6 23:55 W
08 9.2 12.1 16:45 6.1 05:20 9.1 0.0 0.0 19.1 91.7 13:35 WNW
09 12.2 17.2 15:35 6.9 06:00 6.1 0.0 0.0 9.6 59.5 10:10 W
10 12.9 16.4 14:20 10.5 07:50 5.3 0.0 0.0 10.1 64.4 02:35 NW
11 13.7 18.0 13:35 10.4 06:05 4.6 0.0 0.0 8.5 51.5 17:15 W
12 11.8 18.8 15:15 6.5 08:10 6.5 0.0 0.0 3.8 43.4 01:40 W
13 13.2 18.2 15:25 9.3 00:30 5.1 0.0 1.0 6.9 69.2 21:55 WNW
14 11.4 15.4 16:20 9.8 00:00 6.9 0.0 0.0 12.9 64.4 02:40 NNW
15 10.2 15.9 12:55 5.1 00:00 8.0 0.0 0.0 9.8 41.8 02:55 NW
16 8.6 16.7 16:55 3.6 04:25 9.7 0.0 0.0 3.4 20.9 13:10 WSW
17 11.7 18.2 16:35 6.6 04:45 6.6 0.0 0.0 3.2 19.3 14:05 SSW
18 12.2 19.2 13:55 6.6 07:00 6.1 0.0 0.0 3.1 16.1 11:40 WSW
19 12.8 17.5 14:10 8.3 04:45 5.5 0.0 0.0 5.7 46.7 06:40 WSW
20 11.4 16.1 13:45 7.1 03:20 6.9 0.0 3.4 2.0 16.1 15:20 SW
21 13.0 16.2 15:20 10.8 00:10 5.3 0.0 0.2 1.6 19.3 13:00 SSW
22 11.2 13.5 19:50 10.1 06:45 7.1 0.0 11.4 3.5 30.6 18:30 ENE
23 11.1 13.9 01:55 7.5 23:55 7.2 0.0 7.6 5.6 33.8 08:10 E
24 7.9 11.8 12:45 4.3 02:55 10.4 0.0 0.0 4.0 25.7 14:45 WSW
25 6.9 10.9 12:10 3.1 05:15 11.4 0.0 0.0 2.7 19.3 03:05 SW
26 9.7 12.3 18:35 6.0 03:25 8.6 0.0 13.2 7.2 32.2 07:35 NE
27 10.9 12.9 12:25 8.9 03:00 7.4 0.0 31.8 7.6 32.2 22:35 NNE
28 10.6 12.6 15:00 8.5 08:05 7.7 0.0 11.2 4.4 32.2 03:00 NNW
29 9.8 11.7 11:27 7.3 01:40 8.5 0.0 0.6 3.1 30.6 22:05 ENE
30 8.9 10.3 13:55 6.4 21:20 9.4 0.0 0.6 6.2 32.2 01:15 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.6 23.3 5 3.1 25 204.7 2.5 81.0 6.1 91.7 8 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 31.80 ON 27/11/16
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration