RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017 11
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2017
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 14.6 19.0 12:50 9.6 07:45 3.7 0.0 0.0 2.7 24.1 12:50 SE
02 15.4 20.4 14:15 11.3 23:30 3.2 0.3 0.0 3.7 25.7 15:40 SSW
03 15.0 20.4 15:15 10.3 06:30 3.6 0.2 0.0 4.1 22.5 11:50 SW
04 16.0 19.9 15:55 12.4 03:25 2.5 0.2 0.0 4.6 35.4 23:45 SW
05 13.7 15.5 13:55 11.0 23:00 4.6 0.0 0.0 27.4 112.6 23:10 WNW
06 10.4 12.5 14:00 7.8 00:00 7.9 0.0 0.0 22.0 82.1 01:10 WNW
07 10.7 16.8 16:25 6.5 07:25 7.6 0.0 0.0 14.7 67.6 00:05 WNW
08 11.4 13.4 14:55 8.2 23:50 6.9 0.0 0.0 22.1 88.5 03:55 WNW
09 9.6 12.7 13:50 7.3 04:25 8.7 0.0 0.0 24.0 80.4 03:20 NW
10 11.7 15.7 14:10 7.8 07:15 6.6 0.0 0.0 20.1 75.6 22:20 NW
11 14.6 18.4 15:15 12.6 05:20 3.7 0.0 0.0 25.4 80.4 20:30 NW
12 15.3 19.5 15:10 12.9 05:40 3.1 0.1 0.0 22.8 83.7 18:55 NW
13 10.6 15.3 00:35 6.7 23:15 7.7 0.0 0.0 30.3 104.6 05:45 WNW
14 8.7 14.0 14:25 4.7 22:50 9.6 0.0 0.0 14.5 74.0 00:30 NW
15 8.2 15.9 14:05 2.9 05:25 10.1 0.0 0.0 4.0 16.1 13:05 WNW
16 8.6 15.5 14:30 3.6 07:00 9.6 0.0 0.0 3.4 16.1 13:00 NW
17 10.9 18.1 14:45 5.1 01:55 7.4 0.0 0.0 4.4 14.5 15:50 NW
18 12.2 17.7 13:20 7.3 21:35 6.0 0.0 0.0 5.2 22.5 07:35 WNW
19 10.4 17.7 13:25 5.9 06:00 7.9 0.0 0.0 4.8 17.7 03:05 WNW
20 10.8 18.1 13:20 6.2 00:45 7.5 0.0 0.0 3.4 20.9 03:10 WNW
21 10.8 18.3 15:20 5.7 04:35 7.5 0.0 0.0 4.8 16.1 13:05 NW
22 10.2 18.2 14:55 5.2 06:50 8.1 0.0 0.0 3.4 25.7 21:25 WNW
23 12.2 20.6 15:40 5.8 03:55 6.4 0.2 0.0 3.7 14.5 11:45 WNW
24 16.8 22.8 15:50 12.1 00:20 2.3 0.9 0.0 4.4 20.9 05:40 WNW
25 13.5 17.0 04:55 8.5 23:55 4.8 0.0 0.0 12.5 80.4 23:10 WNW
26 9.3 12.8 14:30 7.5 07:20 9.0 0.0 0.0 13.9 98.1 00:20 WNW
27 7.7 13.3 14:30 2.1 06:45 10.6 0.0 0.0 5.6 29.0 00:20 WSW
28 9.3 16.1 13:55 3.8 07:25 9.0 0.0 0.0 4.1 19.3 14:00 WNW
29 9.4 12.4 15:25 6.5 23:45 8.9 0.0 0.0 10.3 54.7 23:35 WNW
30 6.6 9.5 14:55 3.8 07:20 11.7 0.0 0.0 19.8 69.2 19:15 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.5 22.8 24 2.1 27 206.2 2.0 0.0 11.5 112.6 5 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.0
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration