RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2015 12
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2015
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 9.2 16.9 14:00 4.7 08:00 9.1 0.0 0.0 3.3 14.5 13:15 W
02 8.5 16.3 12:30 3.8 08:25 9.8 0.0 0.0 2.4 17.7 13:30 NW
03 8.8 17.1 14:55 4.3 07:30 9.5 0.0 0.0 3.4 14.5 11:25 ENE
04 10.1 16.6 16:15 6.3 04:35 8.2 0.0 0.0 3.4 19.3 10:25 SSW
05 10.8 15.8 12:30 6.5 08:05 7.5 0.0 0.0 2.2 16.1 15:30 WSW
06 12.6 17.1 14:15 10.7 01:00 5.7 0.0 0.0 1.2 14.5 13:10 NW
07 11.5 15.8 15:35 8.1 04:10 6.8 0.0 0.0 2.7 19.3 12:35 NW
08 12.3 17.8 14:20 8.8 08:35 6.0 0.0 0.0 2.0 14.5 12:05 WNW
09 11.7 15.6 13:25 7.6 23:40 6.6 0.0 0.0 3.7 33.8 08:30 W
10 9.9 16.1 14:10 5.1 08:00 8.4 0.0 0.2 2.2 22.5 13:05 WNW
11 9.5 15.4 14:20 4.9 07:45 8.8 0.0 0.2 2.0 17.7 12:05 W
12 9.5 14.3 13:05 5.4 08:20 8.8 0.0 0.0 1.7 24.1 13:10 WNW
13 8.9 15.1 13:30 5.9 21:10 9.4 0.0 0.0 2.1 20.9 22:55 W
14 8.7 16.0 14:40 4.2 03:25 9.6 0.0 0.0 1.4 16.1 01:10 SSE
15 11.9 19.2 14:30 6.3 03:15 6.4 0.1 0.0 2.4 16.1 22:25 SE
16 14.9 19.7 14:00 10.4 00:00 3.6 0.2 0.0 2.5 17.7 07:30 E
17 12.1 18.6 13:50 8.3 05:00 6.2 0.0 0.0 2.3 12.9 15:50 E
18 12.5 20.3 14:10 7.9 05:35 6.0 0.2 0.0 2.7 11.3 02:20 SSE
19 11.3 18.7 14:20 7.7 05:05 7.0 0.0 0.0 2.9 16.1 15:15 ESE
20 10.5 13.3 14:05 7.8 02:05 7.8 0.0 0.0 2.2 16.1 22:35 WSW
21 10.1 16.8 14:50 6.0 06:40 8.2 0.0 0.2 2.2 17.7 13:40 W
22 9.2 16.3 16:10 5.0 07:40 9.1 0.0 0.4 2.0 17.7 14:15 W
23 9.8 13.6 13:50 4.5 02:05 8.5 0.0 0.0 1.4 12.9 06:20 W
24 10.7 16.2 15:55 6.4 21:45 7.5 0.0 0.0 3.1 19.3 12:30 SSW
25 9.3 15.0 13:30 4.6 08:55 9.0 0.0 0.2 2.1 14.5 12:40 WSW
26 8.6 16.2 15:55 3.7 07:45 9.7 0.0 0.2 2.1 19.3 13:40 NE
27 9.0 16.3 14:35 3.3 08:20 9.3 0.0 0.2 2.6 17.7 14:40 NNE
28 10.9 15.4 15:55 8.7 19:35 7.4 0.0 0.0 2.3 22.5 14:05 NE
29 11.8 16.4 11:50 7.9 21:00 6.5 0.0 0.0 5.6 33.8 16:05 SSE
30 9.1 16.2 13:20 4.4 08:15 9.2 0.0 0.0 2.6 19.3 00:05 SSE
31 10.5 17.1 14:10 6.0 00:55 7.8 0.0 0.0 2.3 14.5 15:45 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.5 20.3 18 3.3 27 243.2 0.4 1.6 2.5 33.8 9 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.40 ON 22/12/15
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration